Главная | Первые шаги в небо | Форум | Каталог малой авиации | Объявления о продаже авиатехники и аксессуаров | Новости | О нас |
Virus
Основные данные | ||
Модель (тип) | Virus | |
Производитель | Pipistrel | |
Страна производства | Словения | |
Экипаж | 1 | |
Пассажиры | 1 | |
Лётные характеристики | ||
Скорость максимальная | 274 км/ч | 148 kts |
Скорость крейсерская | 263 км/ч | 142 kts |
Максимальная сертифицированная высота полета | 5791 м | 19000 ft |
Длина разбега | 230 м | 755 ft |
Длина пробега | 285 м | 935 ft |
Весовые характеристики | ||
Максимальный взлетный вес | 599 кг | 1320 lb |
Максимальная полезная загрузка | 310 кг | 683 lb |
Максимальная полезная загрузка при полной заправке | 242 кг | 534 lb |
Размеры | ||
Длина | 6.49 м | 21 ft 4 in |
Размах крыльев | 10.7 м | 35 ft 1 in |
Высота | 1.86 м | 6 ft 1 in |
Ширина салона | 1.14 м | 3 ft 9 in |
Двигатели | ||
Количество | 1 | |
Модель | Rotax 912 ULS | |
Тип | Пршневой | |
Максимальная мощность, л/с | 100 | |
Топливо | Автомобильный бензин, авиационный бензин | |
Разрешённые типы полетов и другие ограничения | ||
Полеты по приборам | Нет | |
Полеты в условиях обледенения | Нет | |
Дополнительная информация | ||
Российский сертификат типа | Нет | |
Ориентировочная стоимость в России, новый | USD 140 000 | |
Сайт производителя | http://www.pipistrel.si/p… |
Категории
Объявления о продаже авиатехники
Загрузка объявлений


Новые темы форума
Загрузка тем

