Главная | Первые шаги в небо | Форум | Каталог малой авиации | Объявления о продаже авиатехники и аксессуаров | Новости | О нас |
PC12NG
Основные данные | ||
Модель (тип) | PC12NG | |
Производитель | Pilatus Aircraft Ltd | |
Страна производства | Швейцария | |
Экипаж | 1 | |
Пассажиры | 6 - 9 | |
Лётные характеристики | ||
Скорость крейсерская | 519 км/ч | 280 kts |
Максимальная сертифицированная высота полета | 9144 м | 30000 ft |
Максимальная дальность полета | 2889 км | 1560 nm |
Весовые характеристики | ||
Максимальный взлетный вес | 4740 кг | 10450 lb |
Максимальная полезная загрузка при полной заправке | 549 кг | 1210 lb |
Размеры | ||
Длина | 14.40 м | 47 ft 3 in |
Размах крыльев | 16.28 м | 53 ft 5 in |
Высота | 4.27 м | 14 ft |
Длина салона | 5.16 м | 16 ft 11 in |
Ширина салона | 1.52 м | 5 ft |
Высота салона | 1.47 м | 4 ft 10 in |
Двигатели | ||
Количество | 1 | |
Модель | PT6A-67P | |
Тип | Турбовинтовой | |
Максимальная мощность, л/с | 1200 | |
Топливо | Авиационный керосин | |
Разрешённые типы полетов и другие ограничения | ||
Ночные полеты | Да | |
Полеты по приборам | Да | |
Полеты в условиях обледенения | Да | |
Дополнительная информация | ||
Российский сертификат типа | Да | |
Ориентировочная стоимость в России, новый | USD 5 500 000 |
Категории
Объявления о продаже авиатехники
Загрузка объявлений


Новые темы форума
Загрузка тем

